合同公示(2018)

序号 合同名称 合同编号 研究组 对方单位名称 备注

1 异丙醇技术与丙烯精制工程设计合同(印度DEEPAK 公司10 万吨/年异丙醇项目) 支出2018001 DNL1200 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

2 DNA测序合成服务协议 支出2018002 1106 铂尚生物技术(上海)有限公司

3 膜吸收法中失效胺液再生技术 支出2018003 DNL0905 大连理工大学

4 高性能计算资源租赁服务合同(2018) 支出2018004 DNL1200 国家超级计算深圳中心

5 委托加工合同-科纳 支出2018005 DNL0902 大连科纳科学技术开发有限责任公司

6 气凝胶保温材料研制 支出2018006 105 国防科技大学

7 脱硫载体炭的制备 支出2018007 1501 华东理工大学

8 离子束制备透视电镜样品及微观结构相和元素分析委托检测合同 支出2018008 DNL1600 沈阳东北电力特种互感器研究所

9 XAFS表征和解谱技术的培训 支出2018009 DNL0805 中国科学院上海应用物理研究所

10 高性能计算技术服务 支出2018010 1106 大连诺贝斯信息科技有限公司

11 纳米和界面催化的理论研究(续) 支出2018011 502 北京并行科技股份有限公司

12 高重频窄线宽高光束质量激光光源研制 支出2018012 11室办公室 北京镭宝光电技术有限公司

13 技术服务合同-中科院国际会议服务平台 支出2018013 DNL0301 中国科学院计算机网络信息中心

14 专项法律服务合同-上海澜亭律师事务所 支出2018014 DNL1200 上海澜亭律师事务所

15 再生装置PLC 及电气服务合同 支出2018015 DNL0905 大连今欣智能自动化有限公司

16 中科院国际会议服务平台国际会议网站技术服务合同 支出2018016 DNL1600 中国科学院计算机网络信息中心

17 烷基化催化剂用超细分子筛 支出2018017 DNL0804 淄博齐创化工科技开发有限公司

18 镍基乙撑胺催化剂生产制备的合作协议-10 支出2018018 DNL0805 大连康宇化工有限公司

19 域名服务合同 支出2018019 科学传播处 北京中科三方网络技术有限公司

20 镍基乙撑胺催化剂生产制备的本作协议-21 支出2018020 DNL0805 大连康宇化工有限公司

21 催化剂生产制备的合作协议 支出2018021 DNL0805 大连康宇化工有限公司

22 大连化物所基于可调极紫外相干光源在线光谱诊断系统设计开发项目 支出2018022 11室办公室 安徽创谱仪器科技有限公司

23 燃烧及化学激光反应量子动力学理论的研究计算服务协议 支出2018023 11室办公室 阿里云计算有限公司

24 催化基础国家重点实验室网站建设 支出2018024 505 大连华信计算机股份有限公司

25 量子点的飞秒荧光动力学表征 支出2018025 11T6 大连理工大学

26 甲烷直接偶联制乙烯的理论计算 支出2018026 11室办公室 西安艮泰信息技术有限公司

27 活性炭氢处理合同-2018.3 支出2018027 DNL0805 山东联盟化工股份有限公司

28 燃料电池关键材料性能测试 支出2018028 DNL0301 大连海事大学

29 重整器-1设计开发技术服务合同 支出2018029 DNL0305 大连鼎成模塑科技发展有限公司

30 电路控制系统定制开发 支出2018030 503 光阱(北京)科技有限公司

31 制冷CCD定制开发 支出2018031 503 光阱(北京)科技有限公司

32 二恶英环境样品采集委托项目 支出2018032 103 嘉兴中科检测技术服务有限公司

33 植物转录组测序技术服务合同 支出2018033 1805 京通生物科技(上海)有限公司

34 波前编码技术协议 支出2018034 704 浙江理工大学

35 6寸膜组件外壳设计协议 支出2018035 DNL0905 中昊(大连)化工研究设计院有限公司

36 利用 CRISPR/Cas9技术进行Gcgr基因点突变小鼠的开发 支出2018036 1830 北京百奥赛图基因生物技术有限公司

37 电极材料DFT计算机电池仿真技术服务合同 支出2018037 DNL0305 南宁创美环保科技有限公司

38 北京依科世福(ECO-SAF)科技有限公司委托检验协议书 支出2018038 1805 北京依科世福科技有限公司

39 木质素模型分子在金属表面的催化断裂机理 支出2018039 DNL0603 国家超级计算天津中心

40 clip-seq技术服务 支出2018040 1106 武汉生命之美科技有限公司

41 黄芩等15味中药材的饮片炮制工艺研究 支出2018041 1803 湖北中医药大学

42 CO2电催化转化电解池结构设计优化 支出2018042 1501 大连鼎成模塑科技发展有限公司

43 克里奇中间体反应速率计算 支出2018043 11室办公室 大连理工大学

44 锂电池性能测试合同2018-4-17 支出2018044 1109 天津先众新能源科技股份有限公司

45 重整器-2设计开发技术服务合同 支出2018045 DNL0305 大连鼎成模塑科技发展有限公司

46 标准查新2018 支出2018046 重质处 大连质量标准技术评定中心

47 服务合同-入网测评服务 支出2018047 102 广西洛德科技有限公司

48 等离子体中活性粒子的实时诊断技术 支出2018048 700 大连民族大学

49 ZP-5kw 本体设计开发 支出2018049 DNL0305 大连鼎成模塑科技发展有限公司

50 黄芩等15味中药材的本草考证和基原鉴定 支出2018050 1803 湖北中医药大学

51 催化剂产品委托加工合同与保密协议 支出2018051 503 大连科利科技发展有限公司

52 激光元件技术标准服务 支出2018052 704 中国兵器工业标准化研究所

53 14个样本的RNA信息定制化分析技术服务合同 支出2018053 1106 大连莱沃生物医药科技有限公司

54 利用CRISPR/Cas9技术进行Dopey2 new exon 及2310043M15Rik双基因大片段敲除小鼠的开发 支出2018054 1106 北京百奥赛图基因生物技术有限公司

55 全钒液流电池电堆及材料测试 支出2018055 DNL1700 沈阳中科腐蚀控制工程技术中心

56 WB以及ELISA检测实验合同 支出2018056 1106 辽宁佰昊生物科技有限公司

57 高性能计算技术服务-1 支出2018057 1106 大连诺贝斯信息科技有限公司

58 活性炭洗涤的合作协议-2018.5.23 支出2018058 DNL0805 大连康宇化工有限公司

59 弹性高性能计算 支出2018059 1106 阿里云计算有限公司

60 高性能计算机时服务项目 支出2018060 1106 北京并行科技股份有限公司

61 铜基催化剂放大制备的合作协议-2018.6.15 支出2018061 DNL0805 大连康宇化工有限公司

62 凹面介质膜衍射光栅的设计 支出2018062 701 清华大学( 精密仪器系)

63 锂硫电池组研制 支出2018063 DNL0306 天津蓝天太阳科技有限公司

64 检测合同书 支出2018064 DNL0306 轻工业化学电源研究所

65 A-1催化剂产品委托加工合同与保密协议 支出2018065 503 辽宁海泰科技发展有限公司

66 B-1催化剂产品委托加工合同与保密协议 支出2018066 503 沈阳胜达催化剂有限公司

67 活性炭(14.7吨)洗涤的合作协议 支出2018067 DNL0805 大连康宇化工有限公司

68 铜基催化剂放大制备的合作协议-20180701 支出2018068 DNL0805 大连康宇化工有限公司

69 852nm高功率半导体激光光源 支出2018069 703 吉林省长光瑞思激光技术有限公司

70 便携式拉曼光谱仪设计 支出2018070 503 淮海工学院

71 巨化集团公司50000吨/年乙烯氢甲酰化及其加氢制正丙醇项目 支出2018071 DNL0805 上海寰球工程有限公司

72 AS-1催化剂产品委托加工合同及保密协议 支出2018072 503 山东星都石油化工科技股份有限公司

73 技术服务合同-3D打印产品设计费 支出2018073 DNL0301 大连经济技术开发区众邦产品设计工作室

74 反应器与冷凝器设计开发合同 支出2018074 DNL0305 大连鼎成模塑科技发展有限公司

75 测试服务合同-2018-1 支出2018075 DNL0305 大连交通大学

76 大连化物所基于可调极紫外相干光源光束线工程设计开发项目 支出2018076 11室办公室 安徽创谱仪器科技有限公司

77 外照射个人剂量检测(2018年) 支出2018077 11室办公室 中国科学院上海应用物理研究所

78 化合物合成技术服务合同 支出2018078 1101 上海药明康德新药开发有限公司

79 6 个细胞样本全蛋白 TMT 标记定量蛋白质组学研究 支出2018079 1106 杭州景杰生物科技有限公司

80 燃料电池用DC-DC电源模块 支出2018080 DNL0305 南京博兰得电子科技有限公司

81 中国科学院大连化学物理研究所HiPSC来源的胰岛细胞测试与分析服务 支出2018081 1807 大连博格林生物科技有限公司

82 吉林大学高性能计算中心资源使用协议 支出2018082 DNL0305 吉林大学

83 委托测试(试验)合同 支出2018083 1803 东北大学

84 扫描电镜冷冻传输系统 支出2018084 1810 大连工业大学

85 弹性高性能计算服务协议 支出2018085 11室办公室 阿里云计算有限公司

86 甲醇燃料电池系统数据模型开发与程序设计 支出2018086 DNL0305 大连理工大学

87 大连化物所视觉识别系统设计合同书 支出2018087 科学传播处 九旗广告设计(大连)有限公司

88 委托测试(试验)合同-东北大学1 支出2018088 1803 东北大学

89 委托测试(试验)合同-东北大学 支出2018089 1803 东北大学

90 铜基催化剂放大制备的合作协议-20180702 支出2018090 DNL0805 大连康宇化工有限公司

91 大连光源辐射环境监测项目 支出2018091 11室办公室 核工业二四0研究所

92 活性炭洗涤的合作协议-20180925 支出2018092 DNL0805 大连康宇化工有限公司

93 技术开发合同 支出2018093 DNL0306 中国电子科技集团公司第十八研究所

94 超高密度超高效率DCDC模块 支出2018094 DNL0305 南京博兰得电子科技有限公司

95 中国科学院大连化学物理研究所基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置建设项目竣工环境保护验收 支出2018095 11室办公室 中核第四研究设计工程有限公司

96 光学纯叔丁基亚磺酰胺制备新技术开发 支出2018096 210 齐齐哈尔大学

97 烷基化催化剂用超细分子筛20180925 支出2018097 DNL0804 淄博齐创化工科技开发有限公司

98 热解析器软件开发 支出2018098 105 北京合鼎道博信息科技有限公司

99 凹面介质膜衍射光栅的研制 支出2018099 701 清华大学(精密仪器系)

100 弹性高性能计算-2 支出2018100 1106 阿里云计算有限公司

101 弹性高性能计算(E-HPC) 支出2018101 11室办公室 阿里云计算有限公司

102 换热器设计开发 支出2018102 DNL0305 大连鼎成模塑科技发展有限公司

103 光散射共焦激发收集系统研制 支出2018103 DNL1200 淮海工学院

104 高性能计算机时服务项目 支出2018104 DNL0305 北京北龙超级云计算有限责任公司

105 锂硫电池测试 支出2018105 DNL0306 信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心

106 20n/200n推力室环境试验 支出2018106 1501 天津航天瑞莱科技有限公司沈阳分部

107 41.21吨椰壳炭氢处理合同 支出2018107 DNL0805 山东联盟化工股份有限公司

108 高比表面积甲烷催化燃烧催化剂研发 支出2018108 DNL0305 西北大学

109 技术服务合同 支出2018109 708 成都东骏激光股份有限公司

110 银柴胡等15味中药材的饮片炮制工艺研究 支出2018110 1803 湖北中医药大学

111 仿真模拟技术服务合同-大连理工大学 支出2018111 1109 大连理工大学

112 有机合成技术服务-张萌萌 支出2018112 1101 上海药明康德新药开发有限公司

113 农残检测台式设备配套App 支出2018113 106 大连共兴达信息技术有限公司

114 SLAC型2856MHz加速结构研制 支出2018114 11室办公室 北京高能锐新科技有限责任公司

115 测试服务合同2018年 支出2018115 DNL0305 大连交通大学

116 35吨杏壳活性炭氢处理补充协议-2018.10.10 支出2018116 DNL0805 山东联盟化工股份有限公司

117 中国科学院大连化学物理研究所与北京永欣康泰科技发展有限公司委托测试合同 支出2018117 1835 北京永欣康泰科技发展有限公司

118 纳米结构与功能预测的理论方法和模型发展 支出2018118 11室办公室 西安艮泰信息技术有限公司

119 出口马来西亚压力容器第三方检验服务 支出2018119 DNL0905 上海市特种设备监督检验技术研究院

120 D-1型催化剂产品委托加工合同与保密协议 支出2018120 503 抚顺开发区胜利化工厂

121 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOFMS)检测 支出2018121 05T7 浙江亿纳谱医疗器械有限公司

122 纳米和界面催化的理论研究--技术服务合同 支出2018122 502 北京并行科技股份有限公司

123 化物所19个人BGISEQ-500 RNA-seq 信息采集及分析 支出2018123 1807 武汉华大医学检验所有限公司

124 监控数据移动端显示 支出2018124 11室办公室 大连立创科技有限公司

125 生物基C6二元醇放大试验及产品分离工艺包编制 支出2018125 DNL0601 烟台国邦化工机械科技有限公司

126 合成气直接转化催化剂专利分析 支出2018126 502 大连东方专利代理有限责任公司

127 膳食诱导的小鼠肥胖模型的构建 支出2018127 1803 大连医科大学

128 设备试验技术服务合同 支出2018128 DNL0305 北京蓝天弘高检测科技有限公司

129 气液分离器设计开发 支出2018129 DNL0305 大连鼎成模塑科技发展有限公司

130 激光光学准直系统 支出2018130 704 吉林省长光瑞思激光技术有限公司

131 ZA-50、360、500型锌/空气燃料电池系统环境适应性检测 支出2018131 DNL0305 沈阳航电检测技术有限公司

132 燃料电池模块 支出2018132 DNL0301 中国北方车辆研究所

133 棒状素坯等静压处理及力学性能测试 支出2018133 504 中国科学院上海硅酸盐研究所

134 《技术开发(委托)合同》补充协议 支出2018134 501 大连华信计算机技术股份有限公司

135 技术服务合同(纳米和界面催化的理论研究) 支出2018135 502 北京并行科技股份有限公司

136 醇类燃料电池系统低温快速启动方法研究 支出2018136 DNL0305 大连理工大学

137 化物所2个人BGISEQ-500 RNA-seq信息采集及分析 支出2018137 1807 武汉华大医学检验所有限公司

138 中国科学院大连化学物理研究所与双怀电子科技有限公司委托加工合同 支出2018138 1835 双怀电子科技有限公司

139 检测委托合同(协议) 支出2018139 DNL0301 昆山桑莱特新能源科技有限公司

140 色谱填料质量参数与性能测定 支出2018140 1803 华东理工大学

141 高功率半导体激光温度控制系统 支出2018141 703 扬州扬芯激光技术有限公司

142 高功率半导体激光叠阵 支出2018142 703 扬州扬芯激光技术有限公司

143 940nm高功率半导体激光泵浦源技术开发 支出2018143 703 扬州扬芯激光技术有限公司

144 用于热/电催化机理原位研究的样品仓研制 支出2018144 1101 金铠仪器(大连)有限公司

145 催化反应中间体和自由基原位探测质谱系统升级改 支出2018145 DNL21部办公室 上海交通大学

146 加氢催化剂(规格5-5)放大制备的合作协议-20181101 支出2018146 DNL0805 大连康宇化工有限公司

147 甲烷低温高效转化与反应过程研究 支出2018147 05T6 北京并行科技股份有限公司

148 二氧化碳动态吸附性质测试 支出2018148 05T7 北京工业大学

149 二维材料与能源小分子转化 支出2018149 05T6 北京并行科技股份有限公司

时间:2019-01-08 点击数: