合同公示(2017)

序号 合同名称 合同编号 研究组 对方单位名称 备注

1 镁-海水电池全海深压力测试服务合同 支出2017001 DNL0305 中国科学院深海科学与工程研究所

2 T-云系统服务协议 支出2017002 103 合纵商道(大连)科技有限公司

3 催化剂载体氢处理合作协议(合同) 支出2017003 DNL0805 山东联盟化工股份有限公司

4 燃料电池电动汽车动力系统改装咨询服务 支出2017004 DNL0305 大连敬业汽车动力技术有限公司

5 利用CRISPR/Cas9技术分别进行Gm14635基因大片段敲除小鼠、2310043M15Rik基因大片段敲除小鼠、Dopey2 new exon基因大片段敲除小鼠的开发 支出2017005 1106 北京百奥赛图基因生物技术有限公司

6 空间飞行器环境适应性研究(自适应光学系统) 支出2017006 703 中国科学院光电技术研究所

7 电路与控制系统加工及调试技术服务 支出2017007 18T4 北京百康芯生物科技有限公司

8 几类光电功能化合物的有机合成 支出2017008 1101 上海鑫凯化学科技有限公司

9 实验室用吸收装置PLC控制系统及电气设计、组态、调试 支出2017009 DNL0905 大连今欣智能自动化有限公司

10 图书出版合同 支出2017010 DNL0601 中国科技出版传媒股份有限公司

11 分析测试协议 支出2017011 DNL0301 北京市理化分析测试中心

12 双金属催化剂的理论计算 支出2017012 DNL0603 国家超级计算天津中心

13 电堆动态特性测试及车用振动工况影响测试 支出2017013 DNL0301 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

14 仪器管理系统 支出2017014 505 大连理德科技有限公司

15 1000L连续酯交换中试运行服务及装置租用协议补充合同 支出2017015 DNL0601 烟台国邦化工机械科技有限公司

16 YYL-9个转录组测序分析rna-seq 支出2017016 1106 北京诺禾致源科技股份有限公司

17 基于illumina二代测序平台Hiseq X的全基因组测序服务 支出2017017 1106 南京世和基因生物技术有限公司

18 单克隆抗体制备(WDR33,CDC25C) 支出2017018 1106 上海英基生物科技有限公司

19 激光光学系统开发 支出2017019 703 吉林省长光瑞思激光技术有限公司

20 信息技术服务合同 支出2017020 科技处 中科院大连化学物理研究所张家港产业技术研究院有限公司

21 钴基催化剂放大制备的合作协议(2017) 支出2017021 DNL0805 大连康宇化工有限公司

22 超细DL-Z11分子筛工业放大合作协议 支出2017022 DNL0804 淄博齐创化工科技开发有限公司

23 多孔颗粒与气体间相互作用关系的PIV测量 支出2017023 DNL1200 阜新市太平区航华科技咨询中心

24 DNA测序合成服务 支出2017024 1106 铂尚生物技术(上海)有限公司

25 基因组重测序 支出2017025 1106 云健康基因科技(上海)有限公司

26 高能量单纵模激光器研制- 支出2017026 11室办公室 北京镭宝光电技术有限公司

27 高性能计算资源服务合同 支出2017027 1501 上海超算科技有限公司

28 便携式智能变频激光散热器开发 支出2017028 703 深圳市酷凌时代科技有限公司

29 钴基催化剂放大制备的合作协议-修改版 支出2017029 DNL0805 大连康宇化工有限公司

30 DNA合成与测序合同 支出2017030 1106 生工生物工程(上海)股份有限公司

31 DMFC-50-R-24型甲醇燃料电池电磁兼容性整改与测试 支出2017031 DNL0305 北京泰派斯特科技发展有限公司

32 中国科学院12302短彩信技术服务合同 支出2017032 图书档案信息中心 中国科学院计算机网络信息中心

33 国家级甲醇制芳烯烃(MTAO)工业示范项目技术咨询 支出2017033 DNL0808 北京石油化工工程有限公司

34 活性炭氢处理合同 支出2017034 DNL0805 山东联盟化工股份有限公司

35 A-1催化剂产品委托加工合同 支出2017035 503 山东星都石油化工科技股份有限公司

36 A-2催化剂产品委托加工合同 支出2017036 503 山东星都石油化工科技股份有限公司

37 甲烷直接偶联制乙烯的理论计算 支出2017037 11室办公室 西安艮泰信息技术有限公司第一分公司

38 纽普生物蛋白表达及结晶服务合同 支出2017038 1816 上海纽普生物科技有限公司

39 国家超级计算天津中心科技服务合同 支出2017039 1109 国家超级计算天津中心科技服务合同

40 高性能计算资源服务合同-大化所1109组 支出2017040 1109 上海超算科技有限公司

41 大连化物所物业信息化平台 支出2017041 图书档案信息中心 大连共兴达信息技术有限公司

42 试验委托书 支出2017042 DNL0306 中国电子技术标准化研究院

43 中国科学院大连化学物理研究所常年法律顾问聘用合同 支出2017043 成果处 上海市锦天城律师事务所

44 数据调研项目合同-上海中药创新研究中心 支出2017044 1803 上海中药创新研究中心

45 催化剂产品委托加工合同 支出2017045 503 辽宁海泰科技发展有限公司

46 吉林大学高性能计算中心资源使用协议 支出2017046 DNL0305 吉林大学高性能计算中心

47 代理进出口补充协议 支出2017047 DNL0905 大连东方进出口有限责任公司

48 反应器的力学仿真分析 支出2017048 1501 大连理工大学

49 协作合同 支出2017049 DNL0301 东莞达明电镀有限公司

50 微胶粒制备及控制系统 支出2017050 18T6 西岗区和云仪器技术开发处

51 微量核磁样品检测服务-茵泰科技(大连)有限公司 支出2017051 1803 茵泰科技(大连)有限公司

52 微量核磁样品检测服务(二)-茵泰科技(大连)有限公司 支出2017052 1803 茵泰科技(大连)有限公司

53 基于illumina二代测序平台HiseqX的全基因组测序服务 支出2017053 1106 南京世和基因生物技术有限公司

54 信息化设备管理系统升级项目 支出2017054 科学传播处 大连京盛装备技术有限公司

55 高性能计算技术服务 支出2017055 1106 大连理工大学

56 B-1催化剂产品委托加工合同 支出2017056 503 辽宁海泰科技发展有限公司

57 大功率半导体激光微通道热沉 支出2017057 703 吉林省长光瑞思激光技术有限公司

58 乙烯基三苯基膦单体和乙烯基Xantphos 单体工业化生产的小试合成工艺优化研究 支出2017058 DNL0805 厦门大学

59 海藻酸钠寡糖生物制剂在小麦上应用技术研究 支出2017059 1805 西北农林科技大学农学院

60 纳米和界面催化的理论研究- 支出2017060 502 北京并行科技股份有限公司

61 锂硫电池测试 支出2017061 DNL0306 中国电子技术标准化研究院

62 外照射个人计量检测(2017) 支出2017062 11室办公室 中国科学院上海应用物理研究所

63 棒状素坯冷等静压处理 支出2017063 504 中国科学院上海硅酸盐研究所

64 糖平台酶的化学动力学计算研究 支出2017064 1805 华中科技大学

65 销售合同 支出2017065 704 长春百泰精密光学仪器技术有限责任公司

66 神经节苷脂结构确证服务合同 支出2017066 1803 茵泰科技(大连)有限公司

67 自动合成装置研制 支出2017067 DNL19T3 无忧微电子技术(上海)有限公司

68 中空纤维式膜分离器多组分气体分离模型开发 支出2017068 DNL0906 大连理工大学

69 加速器辐射环境监测项目 支出2017069 11室办公室 核工业二四0研究所

70 寡糖生物制剂对植物生理影响研究 支出2017070 1805 四川省农业科学院植物保护研究所

71 海藻酸钠寡糖的细胞生物学毒性与活性研究 √ 支出2017071 1805 大连医科大学

72 C-1催化剂产品委托加工合同 支出2017072 503 辽宁海泰科技发展有限公司

73 10万吨/年合成气制乙醇项目乙醇脱水膜分离装置成套设备技术开发 支出2017073 504 大连海斯特科技有限公司

74 中国科学院大连化学物理研究所中文网站改版及微信、微博、微官网功能定制建设项目 支出2017074 科学传播处 北京北龙青云软件有限公司

75 药物早期ADME研究 支出2017075 1106 上海药明康德西药开发有限公司

76 植物提取物样品核磁测试项目 支出2017076 1803 茵泰科技(大连)有限公司

77 激光同步设备研制 支出2017077 11室办公室 中国科学院上海应用物理研究所

78 大连化物所物业信息化平台合同补充协议书 支出2017078 科学传播处 大连共兴达信息技术有限公司

79 双金属催化剂团簇的理论计算 支出2017079 DNL0603 国家超级计算天津中心

80 反应器光固化3D打印 支出2017080 DNL0901 大连理工大学

81 销售合同 支出2017081 1109 鄂州易谊科技有限公司

82 大连交通大学测试服务合同 支出2017082 DNL0305 大连交通大学

83 大连化物所信息系统升级服务 支出2017083 科学传播处 大连创天科技发展有限公司

84 二元合金团簇的全局最优结构优化 支出2017084 DNL0603 国家超级计算天津中心

85 高温燃料电池电堆寿命测试 支出2017085 DNL0301 上海神力科技有限公司

86 激光器热控技术设计 支出2017086 703 北京空间飞行器总体设计部

87 测试服务合同 支出2017087 DNL0305 大连交通大学

88 800W780nm碱金属Rb蒸气激光泵浦源 支出2017088 703 吉林省长光瑞思激光技术有限公司

89 高功率激光光学系统开发 支出2017089 703 吉林省长光瑞思激光技术有限公司

90 框架服务协议-计算机时费 支出2017090 11室办公室 阿里云计算有限公司

91 咨询服务协议 支出2017091 重质处 卓越新时代(沈阳)军民融合科技发展有限公司

92 电池试验委托书 支出2017092 DNL0306 中国电子技术标准化研究院

93 标准文献服务系统 支出2017093 重质处 大连华仁世家物联网技术有限公司

94 上海江格化工有限公司合同 支出2017094 1109 上海江格化工有限公司

95 HepG2细胞ppara基因敲除细胞系构建服务 支出2017095 103 北京合生基因科技有限公司

96 CO2加氢反应装置开发 支出2017096 1501 华东理工大学

97 深海紫外激光拉曼原位探测技术技术开发(委托)合同 支出2017097 DNL1600 中国科学院深海科学与工程研究所

98 中国科学院大连化学物理研究所涉密信息系统安全保密测评服务 支出2017098 科学传播处 中国科学院软件研究所

99 乙撑胺催化剂出口服务代理协议书 支出2017099 DNL0805 重庆伊嘉进出口贸易有限公司

时间:2018-01-05 点击数: